<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 09/26/2026 à 5:17 PM par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kaizensuru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KAIZEN SURU COACHING</title>
		<link><![CDATA[https://kaizensuru.com]]></link>
		<description><![CDATA[KAIZEN SURU COACHING]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 14:14:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kaizensuru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/coaching-equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/coaching-equipe/]]></link>
			<title>Coaching d&#8217;équipe, accompagner le collectif et non chacun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 14:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/changement-1-changement-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/changement-1-changement-2/]]></link>
			<title>Changement 1 et changement 2, la solution est le problème</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 14:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/prediction-bon-marche-decisions-equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/prediction-bon-marche-decisions-equipe/]]></link>
			<title>Prédiction et jugement, redessiner les décisions de l&#8217;équipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 14:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/zone-de-grognement-decision-collective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/zone-de-grognement-decision-collective/]]></link>
			<title>Zone de grognement, l&#8217;inconfort qui fait tenir une décision</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/travail-humain-cache-automatisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/travail-humain-cache-automatisation/]]></link>
			<title>Travail invisible de l&#8217;IA, le compter pour le reconnaître</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/traducteur-metier-donnee-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/traducteur-metier-donnee-ia/]]></link>
			<title>Traducteur métier et donnée, le rôle qui manque aux projets IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/recompenser-a-esperer-b-indicateurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/recompenser-a-esperer-b-indicateurs/]]></link>
			<title>Récompenser A en espérant B, l&#8217;erreur que l&#8217;IA rend visible</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/recevoir-feedback-declencheurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/recevoir-feedback-declencheurs/]]></link>
			<title>Recevoir un feedback, trois déclencheurs qui le font rejeter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/points-de-levier-systeme-meadows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/points-de-levier-systeme-meadows/]]></link>
			<title>Points de levier, les douze endroits où agir sur un système</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/pilote-ia-production-waymo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/pilote-ia-production-waymo/]]></link>
			<title>Du pilote IA au produit, ce que Waymo apprend aux dirigeants</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/outils-rh-algorithmiques-cathy-oneil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/outils-rh-algorithmiques-cathy-oneil/]]></link>
			<title>Outils RH algorithmiques, la grille de Cathy O&#8217;Neil pour un DRH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/organisations-opales-laloux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/organisations-opales-laloux/]]></link>
			<title>Organisations opales, emprunter les pratiques sans le modèle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/moment-adopter-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/moment-adopter-ia/]]></link>
			<title>Adopter une IA au bon moment, ni trop tôt ni trop tard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/manager-sauveur-triangle-dramatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/manager-sauveur-triangle-dramatique/]]></link>
			<title>Le manager sauveur, sortir du triangle dramatique de Karpman</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-investissement-organisationnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-investissement-organisationnel/]]></link>
			<title>L&#8217;IA ne rapporte qu&#8217;après l&#8217;investissement organisationnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-facile-difficile-attentes-codir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-facile-difficile-attentes-codir/]]></link>
			<title>Ce qui est facile pour l&#8217;humain reste difficile pour l&#8217;IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/groupe-codeveloppement-deroule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/groupe-codeveloppement-deroule/]]></link>
			<title>Groupe de codéveloppement, les six étapes d&#8217;une séance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/gemba-taiichi-ohno-codir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/gemba-taiichi-ohno-codir/]]></link>
			<title>Gemba, aller voir le travail avant de croire les chiffres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/gains-productivite-ia-qui-en-profite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/gains-productivite-ia-qui-en-profite/]]></link>
			<title>Les gains de productivité de l&#8217;IA ne se partagent pas seuls</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/conversation-difficile-trois-conversations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/conversation-difficile-trois-conversations/]]></link>
			<title>Conversation difficile, trois conversations se jouent en une</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/contrat-tripartite-coaching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/contrat-tripartite-coaching/]]></link>
			<title>Contrat tripartite en coaching, aligner coaché, manager et DRH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/coach-ia-coach-humain-contrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/coach-ia-coach-humain-contrat/]]></link>
			<title>Coach IA ou humain, ce que protège un contrat de coaching</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/chief-ai-officer-role/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/chief-ai-officer-role/]]></link>
			<title>Chief AI Officer, cadrer le rôle avant de recruter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/chasser-la-peur-deming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/chasser-la-peur-deming/]]></link>
			<title>Chasser la peur, le point 8 de Deming pour les managers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/centaure-cyborg-travail-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/centaure-cyborg-travail-ia/]]></link>
			<title>Centaure ou cyborg, deux façons de travailler avec l&#8217;IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/bruit-decisions-manageriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/bruit-decisions-manageriales/]]></link>
			<title>Le bruit des décisions managériales coûte autant que les biais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/human-reserved-metiers-humains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/human-reserved-metiers-humains/]]></link>
			<title>Human Reserved, décider quels métiers restent humains</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 20:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/art-de-reunir-reunion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/art-de-reunir-reunion/]]></link>
			<title>L&#8217;art de réunir, une réunion commence avant son ouverture</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/apprentissage-transformateur-mezirow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/apprentissage-transformateur-mezirow/]]></link>
			<title>Apprentissage transformateur, changer de cadre de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/apprendre-ere-ia-sciences-cognitives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/apprendre-ere-ia-sciences-cognitives/]]></link>
			<title>Apprendre à l&#8217;ère de l&#8217;IA, pourquoi la démo ne suffit pas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-tue-metier-product-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-tue-metier-product-manager/]]></link>
			<title>L&#8217;IA n&#8217;a pas tué le Product Manager, elle l&#8217;a rendu hybride</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/management-3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/management-3-0/]]></link>
			<title>Management 3.0, manager le système plutôt que les gens</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/delegation-poker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/delegation-poker/]]></link>
			<title>Delegation Poker, sept niveaux pour savoir qui décide quoi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/moving-motivators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/moving-motivators/]]></link>
			<title>Moving Motivators, ce qu&#8217;un changement fait à la motivation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/troika-consulting-liberating-structures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/troika-consulting-liberating-structures/]]></link>
			<title>Troika Consulting, l&#8217;entraide entre pairs se fait dos tourné</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/liberating-structures-1-2-4-tous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/liberating-structures-1-2-4-tous/]]></link>
			<title>1-2-4-Tous, remplacer le tour de table en quinze minutes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/manager-agents-ia-orchestration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/manager-agents-ia-orchestration/]]></link>
			<title>Manager à l&#8217;ère des agents IA revient à cadrer et vérifier</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/processus-lineaire-points-de-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/processus-lineaire-points-de-controle/]]></link>
			<title>Un processus linéaire ne sait pas se rattraper quand une étape échoue</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-culture-produit-vitesse-decision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-culture-produit-vitesse-decision/]]></link>
			<title>IA et culture produit, la vitesse se joue dans la décision</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/alerte-ia-signal-gouvernance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/alerte-ia-signal-gouvernance/]]></link>
			<title>Alerte IA ou signal de gouvernance, la grille de tri du dirigeant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/supprimer-managers-intermediaires-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/supprimer-managers-intermediaires-ia/]]></link>
			<title>L&#8217;IA ne justifie pas de supprimer vos managers intermédiaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/cadres-usage-ia-sans-regle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/cadres-usage-ia-sans-regle/]]></link>
			<title>Un cadre sur deux utilise l&#8217;IA sans aucune règle écrite</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/transformation-ia-exigence-dirigeant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/transformation-ia-exigence-dirigeant/]]></link>
			<title>Transformation IA, ce qu&#8217;elle exige d&#8217;un dirigeant est inédit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-revele-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-revele-management/]]></link>
			<title>L&#8217;IA ne remplace pas les leaders, elle expose leur management</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-de-frontiere-entreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/ia-de-frontiere-entreprise/]]></link>
			<title>L&#8217;IA de frontière n&#8217;est plus une course aux modèles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/du-prompt-au-graphe-maturite-systemes-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/du-prompt-au-graphe-maturite-systemes-ia/]]></link>
			<title>Du prompt au graphe, six paliers de maturité des systèmes IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/cout-verification-ia-entreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/cout-verification-ia-entreprise/]]></link>
			<title>Vérifier coûte plus cher que produire à l&#8217;ère de l&#8217;IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/boucle-de-travail-courte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/boucle-de-travail-courte/]]></link>
			<title>Boucle de travail courte, la discipline que l&#8217;IA rend obligatoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/prise-de-notes-carnet-de-culture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/prise-de-notes-carnet-de-culture/]]></link>
			<title>Prendre des notes qui servent, du carnet aux lieux communs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaizensuru.com/empathie-sympathie-compassion-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaizensuru.com/empathie-sympathie-compassion-difference/]]></link>
			<title>Empathie, sympathie, compassion, trois mots pour trois gestes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
